Лечение кариеса, Лечение Эндодонтическое | |
Лечение поверхностного кариеса | 3000 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемых композитов | 4000 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемых композитов | 4500 |
Лечение сложного кариеса, в том числе на 8-х зубах с постановкой пломбы из светоотверждаемых материалов | 5000 |
Витример (без лечения) | 3500 |
Сендвич техника из стеклоиномерного цемента | 4000 |
Восстановление коронковой части зуба простое из светоотверждаемых композитов | 5500 |
Закрытие фиссур герметиком (неинвазивный метод) 1 зуб | 1200 |
Закрытие фиссур (инвазивный метод) 1 зуб | 1800 |
Пломба после лечения пульпита | 3900-4500 |
Лечебная прокладка | 800 |
Изолирующая прокладка | 800 |
Временная лечебная пломба | 600 |
Временная светоотверждаемая пломба | 1500 |
Подготовка поверхности зуба к пломбированию, фиксации | 300 |
Коррекция фотополимерной пломбы | 200 |
Коррекция реставрации передних зубов (1 зуб) | 300 |
Снятие старой пломбы | 300 |
Избирательное пришлифовывание зуба (1 зуб) | 300 |
Полировка пломбы диском (1 поверхность) | 200 |
Полировка пломбы пастой | 200 |
Временная пломба | 300 |
Штифт внутриканальный (без стоимости фиксации) | |
Фиксация штифта | 1000 |
Глас спан(1 лента) | 3000 |
(анестезия,полировка, пришлифовывание ,коррекция, полировка пастой в постановку пломбы, лечение кариеса не входит) | |
Лечение пульпита без учета (пломбы, анестезии, диагностики, вр.пломбы, девит пасты, лечебной пасты) | |
1-канального зуба | 4500 |
2-канального зуба | 6000 |
3-канального зуба | 8000 |
4-х и более канального зуба | 8500 |
Распломбировка каналов (1 канал) | 1300 |
Удаление штифта, инородного тела из зуба | 1500 |
Извлечение металлической вкладки из зуба | 3000 |
Медикаментозная обработка канала при пульпите, периодонтите | 500 |
Раскрытие полости зуба | 500 |
Пломбирование каналов гуттаперчевым штифтом (1 канал) методом латеральной конденсации | 1000 |
Пломбирование каналов зуба с лечебной пастой Адсил | 500-1000 |
Пломбирование каналов зуба с лечебной пастой Са за 1 канал | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 600 |
Попытка прохождения корневого канала резорциненного зуба | 1000 |
Прохождение сложного (искревленного канала) | 1500 |
Инструментальная (механическая) обработка одного канала | 2000 |
Инструментальная (механическая) обработка двух каналов | 1800 |
Инструментальная (механическая) обработка трех каналов | 2200 |
Повторная медикаментозная обработка одного канала | 200 |
Комплексная обработка 1-го канала механическая с помощью эндодонтического наконечника | 2500 |
Перелечивание ранее леченых каналов | |
1-го канального зуба | 4500 |
2-канального зуба | 6000 |
3-канального зуба | 7500 |
4-х и более канального зуба | 8000 |
Лечение осложненных зубов с диагнозом переодонтит: | |
1-канального зуба | 4500 |
2-канального зуба | 6000 |
3-канального зуба | 7500 |
4-х и более канального зуба | 8500 |
Пломбирование лечебной пастой 1-канала (кальцый) | 600 |
Закрытие перфорации | 2000 |
Медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
Термином «кариес» называют все кислотные разрушения зубной эмали. Избежать кариозного разрушения при современном образе жизни сложно, поскольку в ротовой полости существует собственная микрофлора, которая способна преобразовывать углеводы и сахара на зубах в кислоты. Они способны истончать зубную эмаль, а в некоторых случаях и разрушать зуба. Чаще всего кариес начинает развиваться в межзубных пространствах, вокруг десны и пришеечных областей зуба, которые во время чистки зубов отчистить сложнее всего. Восприимчивыми к кариесу остаются зубы, которые подвергались реставрациям – установке пломб, установке коронок и мостовидных протезов.
На каждую установку импланта требуется 10–20 минут
Местная анестезия - если слишком нервничаете
Процедура проводится под контролем высокоточного оборудования
Десятки брендов со всего мира, от бюджетных до класса «люкс»
Кредит, рассрочка. Прямо в клинике
Своевременная помощь, когда нельзя отложить «на потом»